انتهت الجولة الأولى في $1.500 Closer في سلسلة ألعاب البوكر العالمية 2018 مع 54 لاعبًا. يتصدر برتراند جروسبيلير المجموعة، كما تجاوز جاكوب ميجل أيضًا التصفيات.

The Closer هو حدث جديد في WSOP 2018. يتم لعب بطولة $1.500 No-Limit Hold’em بتنسيق توربو. في ثلاثة أيام بداية، هناك عمليات إعادة دخول غير محدودة وإمكانية تأمين مبلغ نقدي. يتم لعب السوار في اليوم الثاني.
في الجولة الأولى، تم جمع 502 مشاركة أو $677.700. قبل الحصول على المال، لحق ذلك بفيل لاك، تشينو ريم، فيل جالفوند، كيتي كو، كريستيان هاردر، ريان لابلانتي، سوريل ميزي، جون تيرنر، آري إنجل ومارتن فينجر.
ابتداءً من المركز 76، كان هناك حد أدنى من المال النقدي بقيمة $2.243. أصبح محمد بقال زاده Bubble Boy، الذي كان معه :(h:: 8h: في الدور
ضد نيكولاس فيرديرامو
وكان الكل في ولم يتمكن من التحسن.
بعد 18 مستوى أعمى سريع، انتهى اليوم. يتصدر برتراند جروسبيلير (583.000) أمام نيلسون ريسنديز (401.000). لعب جاكوب ميجل (50.000) أيضًا في النهائي.
الحدث رقم 75: The Closer - $1.500 No-Limit Hold’em (مستويات 30 دقيقة) - ضمان مليون دولار
رسوم الاشتراك: $1.500
المشاركات: ليتم تحديدها
الجوائز: ليتم تحديدها
روابط سلسلة ألعاب البوكر العالمية:
—> WSOP 2018 - معلومات وبيانات وحقائق
—> جدول سلسلة ألعاب البوكر العالمية 2018
—> البوكر في لاس فيجاس (جدول صيف 2018)
مزيد من المعلومات متاحة على: #
عدد الرقائق من اليوم الأول أ:
الرتبة | اللاعب | المقعد | الرقائق | |
---|---|---|---|---|
1 | برتراند جروسبيلير | ميلون، ، ف | 412/8 | 583.000 |
2 | نيلسون ريسنديز | هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة | 411/4 | 401.000 |
3 | ماريوس كودزماناس | IM | 401/3 | 392.000 |
4 | إريك ليماركواند | سكاربوروه، أونتاريو، كاليفورنيا | 407/5 | 351.000 |
5 | ليف فورس | تالاسي، فلوريدا، الولايات المتحدة | 414/2 | 298.000 |
6 | نيكولاس فيرديرامو | بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة | 402/2 | 246.000 |
7 | إيلكين أميروف | باكو، ، أز | 410/1 | 240.000 |
8 | ريان أولسار | نابرفيل، إلينوي، الولايات المتحدة | 409/4 | 229.000 |
9 | دانيال زاك | برينستون، نيوجيرسي، الولايات المتحدة | 410/9 | 214.000 |
10 | ريان ميليسيتس | بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة | 404/2 | 214.000 |
11 | ديفيد باريديس | بروكلين، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 404/4 | 200.000 |
12 | برايان فيتش | هايد بارك، نيويورك، الولايات المتحدة | 411/7 | 199.000 |
13 | مانويل مارتينيز | بورنموث، بريطانيا العظمى | 415/3 | 198.000 |
14 | ساي تشيو | فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كاليفورنيا | 412/1 | 186.000 |
15 | جون دولان | بونيتا سبرينغز، فلوريدا، الولايات المتحدة | 415/5 | 181.000 |
16 | جيمس كليندينينج | فوكس ليك، إلينوي، الولايات المتحدة | 410/3 | 156.500 |
17 | داني وونغ | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 412/7 | 156.000 |
18 | جاروسلاف جاسكيويتز | كاميلوبس، كولومبيا البريطانية، كاليفورنيا | 404/1 | 153.000 |
19 | جو كويسير | إلم جروف، ويسكونسن، الولايات المتحدة | 403/9 | 147.000 |
20 | جوشوا عبادي | برونكسفيل، نيويورك، الولايات المتحدة | 404/9 | 142.000 |
21 | ريان هونغ | بوكس هيل، فيكتوريا، أستراليا | 408/3 | 138.000 |
22 | ريكاردو أوتيدا | البرازيل، ، ب | 401/1 | 128.000 |
23 | ريتشارد ديكسون | شايين، ويومينغ، الولايات المتحدة | 408/4 | 127.000 |
24 | غوراف راينا | أثينا، جورجيا، الولايات المتحدة | 415/2 | 113.500 |
25 | ريتشارد علي | بريدجفيل، بنسلفانيا، الولايات المتحدة | 405/3 | 103.000 |
26 | ميشيل عكرش | بيراي تاهيتي إف بي، ، ف | 412/9 | 101.000 |
27 | فريدريك أندرسون | ستنستورب، ، سو | 414/4 | 99.000 |
28 | خافيير جوميز | وودلون، تينيسي، الولايات المتحدة | 403/6 | 99.000 |
29 | أليكس بولوتين | بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة | 406/8 | 96.000 |
30 | توماس سودرستروم | سو | 407/1 | 93.000 |
31 | سكوت فيتير | واشنطن، إلينوي، الولايات المتحدة | 407/2 | 91.000 |
32 | جيسوس روميرو | تشينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 409/6 | 90.000 |
33 | دان شاك | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 405/9 | 89.000 |
34 | آرون ريفيرو | واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة | 414/6 | 86.000 |
35 | هايشيا تشانغ | لوس جاتوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 409/3 | 84.000 |
36 | توبياس بيترز | ألكمار، ، نه | 413/3 | 82.000 |
37 | جيريمي أوسموس | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 413/2 | 77.000 |
38 | كايل شيجانو | بيرل سيتي، هاواي، الولايات المتحدة | 405/4 | 71.000 |
39 | فرح جالفوند | كولفر سيتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 402/9 | 71.000 |
40 | فيديريكو بوتيروني | روما، إيطاليا | 404/3 | 65.000 |
41 | ديفيد ثوريت | دارفوي، ، ف | 415/1 | 58.000 |
42 | بيدرو باديلا | سان بايلو، ، ب | 406/7 | 56.000 |
43 | آلان لي | هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 401/4 | 55.000 |
44 | جيف كاتز | توسون، أريزونا، الولايات المتحدة | 407/4 | 50.000 |
45 | جاكوب ميجل | فريد، ، دي | 408/2 | 50.000 |
46 | جون كورتني | كوريون، تينيسي، الولايات المتحدة | 413/1 | 48.500 |
47 | كوك فو | بريطانيا العظمى | 407/8 | 47.000 |
48 | ويليام ستيفين | لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 400/8 | 44.000 |
49 | روز ماكجيليس | الولايات المتحدة | 409/5 | 40.000 |
50 | بروك باركر | سيلفر سبرينغ، ماريلاند، الولايات المتحدة | 411/1 | 38.000 |
51 | فينسنت لي | سونتشوين، الصين | 400/3 | 36.000 |
52 | أليكس فوكسين | كولد سبرينغ هاربور، نيويورك، الولايات المتحدة | 403/5 | 33.000 |
53 | كريستين بيكنيل | نيبيان، أونتاريو، كاليفورنيا | 410/5 | 26.000 |
54 | ميتش غارشوفسكي | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 413/9 | DNR |
متوسط عدد الرقائق: 139.000
المكفوفين: 3.000/6.000; 1.000